市場占有率
- 種類:
- 図書
- 責任表示:
- 日経産業新聞編
- 出版情報:
- 東京 : 日本経済新聞社, 1991-
- 著者名:
- ISBN:
- 9784532218515 [4532218519] ('92)
9784532218522 [4532218527] ('93)
9784532218539 [4532218535] ('94)
9784532218546 [4532218543] ('95)
9784532218553 [4532218551] ('96)
9784532218560 [453221856X] ('97)
9784532218577 [4532218578] ('98)
9784532218584 [4532218586] ('99)
9784532218591 [4532218594] (2000年版)
9784532218607 [4532218608] (2001年版)
9784532218614 [4532218616] (2002年版)
9784532218621 [4532218624] (2003年版)
9784532218638 [4532218632] (2004年版)
9784532218645 [4532218640] (2005年版)
9784532218652 [4532218659] (2006年版)
9784532218669 [4532218667] (2007年版)
9784532218676 [4532218675] (2008年版)
9784532218683 [4532218683] (2009年版)
9784532218690 [4532218691] (2010年版)
9784532218706 [4532218705] (2011年版) - 注記:
- 「ザ・シェア」の改題
2002年版の英文タイトル: Handbook of market shares
2007年版以降のタイトル: 日経市場占有率
2008, 2009年版の英文タイトル: Market share
2008年版以降の出版者: 日本経済新聞出版社
類似資料:
富士通経営研修所 |
日本経済新聞社 |
毎日新聞社 |
日本経済新聞出版社 |
日経事業出版社 |
日経BP日本経済新聞出版, 日経BPマーケティング (発売) |
日本経済新聞社 |
日本経済新聞社 |
東洋経済新報社 |
東洋経済新報社 |
唯学書房, アジール・プロダクション (発売) |
大明堂 |