地域医療基礎統計
- 種類:
- 図書
- 責任表示:
- 厚生統計協会編集
- 出版情報:
- 東京 : 厚生統計協会, 1988.4-
- 著者名:
- 厚生統計協会 <DA01058119>
- ISBN:
- 9784875110309 [4875110308] (1988年版)
9784875110385 [4875110383] (1989年版)
9784875110484 [4875110480] (1990年版)
9784875110538 [4875110537] (1991年版)
9784875110613 [4875110618] (1992年版)
9784875110682 [4875110685] (1993年版)
9784875110774 [4875110774] (1994年版)
9784875110910 [487511091X] (1995年版)
9784875110972 [4875110979] (1996年版)
9784875111047 [4875111045] (1997年版)
9784875111146 [4875111142] (1998年版)
9784875111269 [4875111266] (1999年版)
9784875111382 [487511138X] (2000年版) - 注記:
- 「地域医療計画基礎統計」の改題
1990-2000年版副書名:都道府県・二次医療圏・市区町村別の最新統計
1997-1998年版の監修:厚生省大臣官房統計情報部保健社会統計課保健統計室
類似資料:
厚生統計協会 |
医療行政調査会 |
厚生統計協会 |
厚生労働統計協会 |
厚生統計協会 |
口腔保健協会 |
厚生統計協会 |
口腔保健協会 |
厚生労働統計協会 |
口腔保健協会 |
厚生統計協会 |
口腔保健協会 |