消費者物価指数年報
- 種類:
- 図書
- 責任表示:
- 総理府統計局編
- 出版情報:
- 東京 : 日本統計協会, 1968-
- 著者名:
- ISSN:
- 02891336
- ISBN:
- 9784822300180 [4822300188] (昭和55年)
9784822301132 [4822301133] (昭和56年)
9784822304676 [4822304671] (昭和58年)
9784822305741 [4822305740] (昭和59年)
9784822306120 [4822306127] (昭和60年)
9784822307202 [4822307204] (昭和61年)
9784822309602 [4822309606] (昭和62年)
9784822310424 [4822310426] (昭和63年)
9784822311520 [482231152X] (平成元年)
9784822311902 [4822311902] (平成2年)
9784822313302 [4822313301] (平成3年)
9784822315078 [482231507X] (平成4年)
9784822315955 [4822315959] (平成5年)
9784822317348 [482231734X] (平成6年)
9784822317812 [4822317811] (平成7年)
9784822319151 [4822319156] (平成8年)
9784822321420 [4822321428] (平成9年)
9784822322328 [4822322327] (平成10年)
9784822323165 [4822323161] (平成11年)
9784822324025 [4822324028] (平成12年)
9784822325404 [4822325407] (平成13年)
9784822328214 [482232821X] (平成14年)
9784822329280 [4822329283] (平成15年)
9784822330224 [4822330222] (平成16年)
9784822331092 [4822331091] (平成17年)
9784822332341 [4822332349] (平成18年)
9784822334864 [4822334864] (平成19年)
9784822335915 [4822335917] (平成20年)
9784822336677 [4822336670] (平成21年)
9784822336936 [482233693X] (平成22年)
9784864640640 [4864640645] (平成23年)
9784864641500 [4864641501] (平成24年)
9784822337520 [4822337529] (平成25年)
9784822338428 [4822338428] (平成26年)
9784822338732 [4822338738] (平成27年)
9784822339418 [4822339416] (平成28年)
9784822340070 [4822340074] (平成29年)
9784822340513 [4822340511] (平成30年)
9784822340896 [4822340899] (令和元年) - 注記:
- 英文併記
昭和59年-平成11年の編者: 総務庁統計局
平成12年以降の編者: 総務省統計局
平成24年の編者 (奥付・付属CD-R) : 総務省統計局, 独立行政法人統計センター
平成23年-平成24年の出版者: 独立行政法人統計センター
平成14年以降の付属資料: CD-ROM (各1枚 ; 12cm)
類似資料:
総務庁統計局 |
日本統計協会 |
日本統計協会 |
日本統計協会 |
総理府統計局 |
総務庁統計局 |
総理府統計局 |
総理府統計局 |
日本統計協会 |
総務庁統計局 |
総理府統計局 |