労働力調査年報 = Annual report on the labour force survey
- 種類:
- 図書
- 責任表示:
- 総理府統計局編
- 出版情報:
- 東京 : 日本統計協会, 1977-
- 著者名:
- ISSN:
- 02891344
- ISBN:
- 9784822300050 [4822300056] (昭和55年)
9784822301149 [4822301141] (昭和56年)
9784822304805 [4822304809] (昭和58年)
9784822305758 [4822305759] (昭和59年)
9784822306113 [4822306119] (昭和60年)
9784822307172 [4822307174] (昭和61年)
9784822309558 [482230955X] (昭和62年)
9784822310431 [4822310434] (昭和63年)
9784822311551 [4822311554] (平成元年)
9784822311926 [4822311929] (平成2年)
9784822313876 [4822313875] (平成3年)
9784822315108 [482231510X] (平成4年)
9784822315917 [4822315916] (平成5年)
9784822317331 [4822317331] (平成6年)
9784822317805 [4822317803] (平成7年)
9784822319137 [482231913X] (平成8年)
9784822321444 [4822321444] (平成9年)
9784822322335 [4822322335] (平成10年)
9784822323196 [4822323196] (平成11年)
9784822324018 [482232401X] (平成12年)
9784822325466 [4822325466] (平成13年)
9784822328269 [4822328260] (平成14年)
9784822328429 [4822328422] (平成14年 (詳細結果))
9784822329358 [4822329356] (平成15年)
9784822329419 [4822329410] (平成15年 (詳細結果))
9784822330279 [4822330273] (平成16年)
9784822330347 [4822330346] (平成16年 (詳細結果))
9784822331191 [4822331199] (平成17年)
9784822331214 [4822331210] (平成17年 (詳細結果))
9784822332594 [4822332594] (平成18年)
9784822332600 [4822332608] (平成18年 (詳細結果))
9784822335366 [4822335364] (平成19年 1)
9784822335373 [4822335372] (平成19年 2)
9784822335939 [4822335933] (平成20年 1)
9784822335946 [4822335941] (平成20年 2)
9784822336714 [4822336719] (平成21年)
9784822337025 [4822337022] (平成22年)
9784864640701 [486464070X] (平成23年)
9784864641524 [4864641528] (平成24年)
9784822337698 [4822337693] (平成25年)
9784822338442 [4822338444] (平成26年)
9784822338749 [4822338746] (平成27年)
9784822339432 [4822339432] (平成28年)
9784822340193 [4822340198] (平成29年)
9784822340520 [482234052X] (平成30年) - 注記:
- 英文併記
欧文タイトルは平成14年(詳細結果)による
編者: 総務庁統計局(昭和59年-)→総務省統計局(平成12年-)→総務省統計局, 統計センター(平成23年-)→総務省統計局(平成25年-)
発行: 統計センター(平成23年-)→日本統計協会(平成25年-)
「詳細結果」は『労働力調査特別調査報告』の改題
平成14年以降の付属資料: CD-ROM (各1枚 ; 12cm)
平成18年(詳細結果)にはCD-ROMなし
平成19-20年: 1: 基本集計; 2: 詳細集計
平成21年-: 1: 基本集計と2: 詳細集計が1冊に合冊
Annual report on the labour force survey / Statistics Bureau. Ministry of Internal Affairs and Communications. Japan
類似資料:
総務省統計局 |
日本統計協会 |
総務省統計局 |
総理府統計局 |
総理府統計局 | |
総理府統計局 | |
総理府統計局 | |
日本統計協会 |
大蔵省印刷局 |