青果物卸売市場調査報告
- 種類:
- 図書
- 責任表示:
- 農林水産省大臣官房統計部編
- 出版情報:
- 東京 : 農林統計協会, 2004.2-
- 著者名:
- 農林水産省大臣官房統計部 <DA14189255>
- ISBN:
- 9784541031280 [4541031280] (平成13年)
9784541031785 [4541031787] (平成14年)
9784541032249 [4541032244] (平成15年)
9784541033246 [4541033240] (平成16年)
9784541035110 [4541035111] (平成17年)
9784541035738 [4541035731] (平成18年)
9784541036346 [4541036347] (平成19年)
9784541037442 [4541037440] (平成20年)
9784541037725 [4541037726] (平成21年)
9784541038937 [4541038935] (平成22年)
9784541039262 [4541039265] (平成23年)
9784541040312 [454104031X] (平成24年)
9784541040442 [4541040441] (平成25年)
9784541040831 [4541040832] (平成26年)
9784541041319 [4541041316] (平成27年)
9784541041845 [4541041847] (平成28年)
9784541042781 [4541042789] (平成29年)
類似資料:
全国生鮮食料流通情報センター |
農林統計協会 |
農林統計協会 |
東海農政局統計情報部 |
東海農政局統計情報部 |
農林統計協会 |
東海農政局統計情報部 |
九州大学出版会 |
全国生鮮食料品流通情報センター |
農林統計協会 |
東海農政局統計情報部 |
農林省農林経済局統計調査部, 農林統計協会 |